Datei:Flag of Estonia.svg
Größe der PNG-Vorschau dieser SVG-Datei: 800 × 509 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 204 Pixel | 640 × 407 Pixel | 1.024 × 652 Pixel | 1.280 × 815 Pixel | 2.560 × 1.629 Pixel | 990 × 630 Pixel.
Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 990 × 630 Pixel, Dateigröße: 183 Bytes)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 17:23, 18. Jun. 2024 | 990 × 630 (183 Bytes) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
04:57, 30. Okt. 2023 | 990 × 630 (192 Bytes) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
04:10, 30. Okt. 2023 | 550 × 350 (2 KB) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
22:12, 22. Aug. 2022 | 990 × 630 (192 Bytes) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
14:55, 22. Aug. 2022 | 990 × 630 (192 Bytes) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
01:21, 8. Mai 2016 | 990 × 630 (253 Bytes) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
01:20, 8. Mai 2016 | 990 × 630 (250 Bytes) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
00:10, 24. Feb. 2016 | 990 × 630 (255 Bytes) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
00:09, 24. Feb. 2016 | 990 × 630 (7 KB) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
18:23, 16. Feb. 2016 | 990 × 630 (255 Bytes) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf ab.wikipedia.org
- Verwendung auf ace.wikipedia.org
- Verwendung auf ady.wikipedia.org
- Verwendung auf af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
Weitere globale Verwendungen dieser Datei anschauen.